Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

2011 metai

Šiaulių apygardos teisme 2011 m. priimti pareiškimai dėl bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo:


Pareiškimo

priėmimo

teisme data
Įmonės pavadinimasĮmonės kodasBylos numeris
Gruodis
2011.12.29 UAB "Ainro" 175659670 B2-1449-372/2011
2011.12.28 UAB"Forvitas" 172401960 B2-1442-194/2011
2011.12.28 UAB "Tritho" 111698365 B2-1437-372/2011
2011.12.27 UAB "ATR Transport" 302450305 B2-1438-210/2011
2011.12.27 UAB "Rytų ūkis" 300529686 B2-1436-154/2011
2011.12.21 UAB "Vėtrūna" 180315137 B2-1431-267/2011
2011.12.20 UAB "Iskera" 171667748 B2-1427-267/2011
2011.12.19 UAB "Vilmos konditerija" 302430861 B2-1420-210/2011
2011.12.16 S.Venskaus įmonė 180726672 B2-1425-194/2011
2011.12.16 IĮ "Langerija" 300501758 B2-1423-357/2011
2011.12.16 IĮ "Sigis ir Co" 144988333 B2-1422-372/2011
2011.12.16 IĮ "Jakvila" 300044658 B2-1424-368/2011
2011.12.16 UAB "Dizainera" 300011569 B2-1421-154/2011
2011.12.13 UAB "Pakmedos importo-eksporto kompanija" 302347942 B2-1417-357/2011
2011.12.13 UAB "Ilgidas" 302506704 B2-1414-368/2011
2011.12.12 UAB "Ekoplasta" 300038057 B2-1415-124/2011
2011.12.08 UAB "Karūnata" 145459991 B2-1409-194/2011
2011.12.07 UAB "Rumartė" 180779080 B2-1410-194/2011
2011.12.06 UAB "Miško proskyna" 145207499 B2-1400-372/2011
2011.12.01 UAB "Medžio konstrukcijos" 162450172 B2-1394-210/2011
Lapkritis
2011.11.30 R. Čeilutkos IĮ 144790465 B2-1392-357/2011
2011.11.29 IĮ "Rešota" 300030085 B2-1376-71/2011
2011.11.25 R. Petrausko įmonė 144968640 B2-1382-194/2011
2011.11.25 R.Valausko firma "Žemaitijos radijas" 180263936 B2-1385-154/2011
2011.11.22 UAB "Joringės" sauga 167252486 B2-1371-357/2011
2011.11.21 L.Kirtiklio įmonė "Reslina" 171655436 B2-1372-372/2011
2011.11.21 UAB "Livena" 266762380 B2-1369-154/2011
2011.11.16 UAB "Nordlita" 144908472 B2-1364-267/2011
2011.11.16 UAB "Timber of Varniai" 302516164 B2-1365-194/2011
2011.11.14 UAB "NS Trading" 301694687 B2-1345-210/2011
2011.11.09 UAB "Magima" 300510668 B2-1343-368/2012
2011.11.04 M.Jankausko ir E.Ivanov TŪB "Garvalas" 145380871 B2-1336-267/2011
Spalio
2011.10.28 UAB "Ertresa" 145822713 B2-1145-154/2011
2011.10.28 V.Vilimavičiaus komercinė agentūra "Centas" 180179388 B2-1325-194/2011
2011.10.27 K.Šilinio statybos firma "Šelstuva" 180181987 B2-1323-357/2011
2011.10.19 UAB "Kapitalo vystymo kompanija" 126271892 B2-1318-267/2011
2011.10.17 UAB "Simlitas" 300065232 B2-1308-154/2011
2011.10.17 IĮ "Arvitas" 144353330 B2-1309-194/2011
2011.10.13 A. Čaponkos IĮ 166607977 B2-1306-124/2011
2011.10.10 UAB "GPP" 111832825 B2-1236-71/2011
2011.10.06 A. Babičo įm. "Irgesta" 145327349 B2-1294-357/2011
2011.10.05 UAB "Adenada" 145453248 B2-1293-267/2011
2011.10.04 UAB "KVP projektas" 300584558 B2-1286-368/2011
2011.10.03 R. Jankaus įmonė 145300291 B2-1270-194/2011
2011.10.03 KMT Baltic 302336262 B2-1288-372/2011
2011.10.03 IĮ "Transfėja" 301503559 B2-1282-124/2011
Rugsėjis
2011.09.26 UAB "Kastangis" 144770772 B2-1262-154/2011
2011.09.26 UAB "FabriKom" 300031956 B2-1259-124/2011
2011.09.26 UAB "TSK Colis" 302461636 B2-1261-357/2011
2011.09.21 UAB "Vidukelės autotransportas" 301844165 B2-1257-372/2011
2011.09.21 UAB "Baltic industrial services" 302330409 B2-1254-194/2011
2011.09.20 UAB "Jovitos turizmo agentūra" 145604942 B2-1191-368/2011
2011.09.15 UAB "Neo taksi" 300547735 B2-1245-267/2011
2011.09.13 UAB "Valda Baltic" 300632152 B2-1237-154/2011
2011.09.12 UAB "Astos artelė" 300102296 B2-1235-124/2011
2011.09.08 UAB "Dangsta" 145620423 B2-1227-194/2011
2011.09.08 UAB "PTM" 300054951 B2-1095-124/2011
2011.09.06 UAB "Apskaitos namai" 300096217 B2-1161-194/2011
2011.09.06 S. Skačkovo įmonė 144847546 B2-1118-194/2011
2011.09.05 R. Šimulio automobilių remonto dirbtuvė 162422041 B2-1220-357/2011
2011.09.02 UAB "Kesonas" 300064874 B2-1121-154/2011
2011.09.02 UAB "Eko dokumus trade" 302426336 B2-1150-154/2011
2011.09.02 UAB "Aktava" 301579667 B2-1212-154/2011
Rugpjūtis
2011.08.18 UAB "Kužių agroįmonė" 175755245 B2-1132-372/2011
2011.08.19 UAB "Balsių vystymo grupė" 300861674 B2-1129-267/2011
2011.08.19 UAB "Eurostandartas" 300610871 B2-1111-267/2011
2011.08.19 UAB "Forbija" 145358775 B2-1110-372/2011
2011.08.22 ŽŪB "Miežaičiai" 171286537 B2-1155-368/2011
2011.08.22 UAB "Ekoplasta" 300038057 B2-1116-386/2011
2011.08.22 UAB "Archus" 302306205 B2-1148-357/2011
2011.08.22 UAB "Atletas" 144161682 B2-1112-357/2011
2011.08.22 UAB "Autohema" 300606136 B2-1178-372/2011
2011.08.22 UAB "Komforto pasaulis" 245821950 B2-1017-368/2011
2011.08.23 UAB "mobili plovykla" 302208533 B2-1186-357/2011
2011.08.23 UAB "Kužių agroįmonė" 175755245 B2-1185-372/2011
2011.08.26 UAB "Sevas" 302411590 B2-1194-267/2011
2011.08.30 UAB "Tritho" 111698365 B2-1203-372/2011
2011.08.30 Vilimanto Zablockio daržininkystės įmonė 272240910 B2-1215-267/2011
Liepa
2011.07.12 UAB "PTM" 300054951 B2-1095-124/2011
2011.07.11 UAB "Kogas" 144651914 B2-1093-154/2011
2011.07.05 UAB "Rotonda" 144594438 B2-1066-368/2011
2011.07.04 UAB "Kalvera" 300531185 B2-1086-124/2011
2011.07.04 UAB "Techdatas" 300578313 B2-1076-154/2011
Birželis
2011.06.29 UAB "VMK & Ko" 301532856 B2-1072-267/2011
2011.06.28 UAB "Timberhouse Baltic" 300567943 B2-1064-357/2011
2011.06.23 UAB "Trasligma" 145669096 B2-1059-267/2011
2011.06.23 UAB "Jasena ia" 301501729 B2-1058-124/2011
2011.06.22 R.Savickienės įmonė 167373623 B2-1053-71/2011
2011.06.20 Redos Špokaitės įmonė 145337457 B2-1047-154/2011
2011.06.17 UAB "Spalvingoji savana" 145634939 B2-1043-357/2011
2011.06.15 UAB "Scorpion transport" 301854558 B2-1036-372/2011
2011.06.15 UAB "Andriaus laiptai" 300883560 B2-1029-267/2011
2011.06.13 A. Vileikio įmonė 145308943 B2-1027-154/2011
2011.06.10 UAB "Kužių agroįmonė" 175755245 B2-1025-372/2011
2011.06.09 IĮ "Danrola" 300917532 B2-1020-357/2011
2011.06.08 UAB "Livena" 266762380 B2-1001-368/2011
2011.06.08 UAB "Sidabra" 157598917 B2-990-357/2011
2011.06.06 Sveikatingumo VšĮ "Helijas" 300583075 B2-923-267/2011
2011.06.02 VšĮ "Anbikrijus" 300118069 B2-1007-372/2011
2011.06.01 UAB "Mersenas" 166884433 B2-1002-154/2011
Gegužės
2011.05.31 UAB "Selenga" 300614371 B2-1003-357/2011
2011.05.31 UAB "Progresyvios renovacijos" 300029115 B2-992-124/2011
2011.05.31 UAB "Elektromontera" 301526611 B2-998-71/2011
2011.05.30 UAB "Langinukas" 300059311 B2-989-71/2011
2011.05.26 UAB "Ertresa" 145822713 B2-976-154/2011
2011.05.25 UAB "Kužių agroįmonė" 175755245 B2-991-372/2011
2011.05.23 UAB "Bebro medis" 145788563 B2-970-372/2011
2011.05.18 D. Sakalausko įmonė "Normaida" 245891660 B2-951-154/2011
2011.05.17 UAB "Fureksa" 142123149 B2-942-357/2011
2011.05.13 UAB "Algimedas" 300765583 B2-898-357/2011
2011.05.10 UAB "Fureksa" 142123149 B2-925-357/2011
Balandis
2011.04.27 UAB "Eidama" 301522641 B2-888-154/2011
2011.04.26 UAB "Trans-Atidė" 301151691 B2-890-372/2011
2011.04.22 UAB "Velžuva" 300108299 B2-885-368/2011
2011.04.21 UAB "Aitra" 144156920 B2-882-154/2011
2011.04.21 UAB "Edanas" 301522627 B2-879-357/2011
2011.04.20 UAB "RRD" 245912720 B2-878-372/2011
2011.04.15 UAB "Kužių agroįmonė" 175755245 B2-867-124/2011
2011.04.13 UAB "Anulus" 144133551 B2-830-267/2011
2011.04.13 UAB "Aznisa" 145671542 B2-863-267/2011
2011.04.11 UAB "Florealis" 300133181 B2-814-357/2011
2011.04.04 UAB "Kesonas" 300064874 B2-844-276/2011
Kovas
2011.03.30 UAB "Tashini" 301732611 B2-838-124/2011
2011.03.29 UAB "Gedoneda" 301387535 B2-831-357/2011
2011.03.28 UAB "Krištodula" 300130032 B2-827-154/2011
2011.03.28 UAB "Anulus" 144133551 B2-830-267/2011
2011.03.25 UAB "Vitada" 302039542 B2-819-372/2011
2011.03.22 UAB "Konvelas" 145832821 B2-761-71/2011
2011.03.22 UAB "Langvirus" 145753982 B2-781-71/2011
2011.03.17 UAB "Kužių agroįmonė" 175755245 B2-797-124/2011
2011.03.14 UAB "Faberlink Baltic" 300050006 B2-789-267/2011
2011.03.14 UAB "VRB baldai" 300645826 B2-788-372/2011
2011.03.11 UAB "Adevela" 145426938 B2-799-154/2011
2011.03.10 UAB "Ravis Baltic Corporation" 300613351 B2-776-372/2001
2011.03.10 UAB "Aukštaitijos ūkis" 301021541 B2-712-124/2011
2011.03.01 VŠĮ "Ad fontes dominii" 300628061 B2-766-154/2011
2011.03.01 UAB "Alnika" 302453810 B2-768-267/2011
Vasaris
2011.02.25 UAB "Luvera group" 302477462 B2-753-267/2011
2011.02.22 A.Babičo įmonė "Irgesta" 4532734 B2-733-154/2011
2011.02.22 UAB "Granitas" 166485886 B2-714-71/2011
2011.02.18 UAB "Kapitalo vystymo kompanija" 126271892 B2-705-357/2011
2011.02.15 UAB "Arvelita" 300594762 B2-719-267/2011
2011.02.09 UAB "Brauer" 166720462 B2-683-71/2011
2011.02.07 UAB "Akmenės duona" 152973854 B2-546-357/2011
2011.02.07 Ilonos Černiauskienės individuali įmonė 145769449 B2-691-372/2011
2011.02.03 UAB "Eko Construction" 300043378 B2-686-154/2011
Sausis
2011.01.31 ŽŪB "Miežaičiai" 171286537 B2-620-357/2011
2011.01.21 UAB "Femtas" 144792473 B2-602-71/2011
2011.01.19 UAB "Kroning Lt" 301794787 B2-653-194/2011
2011.01.18 UAB "ELSI grožio studija" 300611681 B2-652-372/2011
2011.01.18 ŽŪB "Tytuvėnų pieno ūkis" 300081286 B2-646-267/2011
2011.01.18 UAB "Džiugas" 8011011 B2-589-71/2011
2011.01.18 UAB "Balsynė" 301744777 B2-627-71/2011
2011.01.14 UAB "Magima" 300510668 B2-641-124/2011
2011.01.14 UAB "Vaitvilė" 145346997 B2-607-194/2011
2011.01.14 Vaido Mikaliūno įmonė 145157815 B2-601-267/2011
2011.01.10 UAB "Karašilis" 302341074 B2-622-368/2011
2011.01.07 UAB "Jurgio baldai" 301790785 B2-613-124/2011
2011.01.03 UAB "Aitra" 144156920 B2-600-372/2011
2011.01.03 UAB "Northswood" 302276648 B2-591-194/2011