2012 metai
Šiaulių apygardos teisme 2012 m. priimti pareiškimai dėl bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo:
|
Pareiškimo priėmimo teisme data |
Įmonės pavadinimas |
Įmonės kodas |
Bylos numeris |
| Gruodis | |||
| 2012-12-31 | UAB "DNA AGENCY" | 302487360 | B2-1341-357/2012 |
| 2012-12-27 | UAB "Kosmevita" | 171486623 | B2-1340-154/2012 |
| 2012-12-27 | V.Martinkaus IĮ | 172371741 | B2-1337-154/2012 |
| 2012-12-20 | UAB "Furnita" | 111510532 | B2-1336-368/2012 |
| 2012-12-20 | UAB "Gustekas" | 145743493 | B2-1335-357/2012 |
| 2012-12-19 | R.Grigalavičiaus IĮ | 302412831 | B2-1333-194/2012 |
| 2012-12-19 | UAB "Deirema" | 300027580 | B2-1325-124/2012 |
| 2012-12-14 | UAB "Akmens takas" | 145098473 | B2-1318-267/2012 |
| 2012-12-13 | UAB "Ltiwood" | 301145845 | B2-1313-124/2012 |
| 2012-12-13 | UAB "Apšiltinimas" | 145219124 | B2-1317-210/2012 |
| 2012-12-13 | UAB "Medžionė" | 145010427 | B2-1305-368/2012 |
| 2012-12-12 | UAB "Daineva" | 302444779 | B2-1312-210/2012 |
| 2012-12-12 | IĮ "Sigis ir Co" | 144988333 | B2-1315-357/2012 |
| 2012-12-11 | UAB "Rūtagros transportas" | 302517280 | B2-1314-154/2012 |
| 2012-12-06 | UAB "Medinės šukos" | 145343549 | B2-1302-194/2012 |
| 2012-12-04 | UAB "Edrimas" | 300555421 | B2-1297-372/2012 |
| 2012-12-03 | UAB "Giedrita" | 300083814 | B2-1294-194/2012 |
| 2012-12-03 | UAB "Vilginsa" | 300795434 | B2-1295-372/2012 |
| 2012-12-03 | UAB "Trotas" | 145421777 | B2-1292-267/2012 |
| Lapkritis | |||
| 2012-11-29 | UAB "Nordelita" | 302350267 | B2-1291-357/2012 |
| 2012-11-23 | E.Budreckio įmonė | 262543670 | B2-1286-210/2012 |
| 2012-11-22 | UAB "Dovirma" | 180355427 | B2-1282-267/2012 |
| 2012-11-15 | UAB "Kristega" | 300929545 | B2-1272-267/2012 |
| 2012-11-14 | UAB "Taksika" | 145658833 | B2-1273-194/2012 |
| 2012-11-14 | UAB "Medinės šukos" | 145343549 | B2-1268-194/2012 |
| 2012-11-12 | UAB "Temagas" | 180890287 | B2-1269-154/2012 |
| 2012-11-08 | UAB "Gintolga" | 145855058 | B2-1266-372/2012 |
| 2012-11-07 | UAB "Daimileta" | 145776632 | B2-1265-210/2012 |
| 2012-11-06 | UAB "Budvalda" | 300602305 | B2-1254-154/2012 |
| 2012-11-06 | UAB "Mažeikių keliai" | 302428593 | B2-1257-357/2012 |
| 2012-11-06 | V. Kreimerio IĮ | 175730968 | B2-1251-124/2012 |
| 2012-11-06 | UAB "Klegeta" | 171383541 | B2-1256-194/2012 |
| 2012-11-05 | UAB "Jolantos agentūra" | 301381532 | B2-1253-372/2012 |
| 2012-11-05 | UAB "Navedita" | 301734473 | B2-1255-267/2012 |
| 2012-11-05 | V.Selenio įmonė | 175849125 | B2-1252-210/2012 |
| Spalis | |||
| 2012-10-30 | V.Nagevičiaus prekybinė gamybinė įmonė | 144206451 | B2-1241-154/2012 |
| 2012-10-26 | IĮ "Laisona" | 302298648 | B2-1240-357/2012 |
| 2012-10-26 | UAB "Afliuksas" | 300110204 | B2-1239-372/2012 |
| 2012-10-24 | UAB "Zonaldė" | 145787319 | B2-1233-154/2012 |
| 2012-10-23 | S.Rakausko IĮ | 144853595 | B2-1236-210/2012 |
| 2012-10-23 | UAB "Alkagra" | 302467132 | B2-1238-267/2012 |
| 2012-10-23 | UAB "Solreta" | 302545874 | B2-1234-368/2012 |
| 2012-10-23 | UAB "Dominika" | 300567975 | B2-1235-357/2012 |
| 2012-10-23 | Bendra Lietuvos-Rusijos įmonė "Astromlita" | 110427489 | B2-1237-194/2012 |
| 2012-10-22 | KB "Panevėžio mėsinė" | 302605587 | B2-1228-124/2012 |
| 2012-10-19 | UAB "Skonio paletė" | 302242795 | B2-1227-372/2012 |
| 2012-10-18 | UAB "Aitra" | 144156920 | B2-1107-210/2012 |
| 2012-10-16 | UAB "Akmens takas" | 145098473 | B2-1217-267/2012 |
| 2012-10-15 | UAB "Panpan Group" | 300580403 | B2-1214-210/2012 |
| 2012-10-15 | UAB "Gintla" | 300622457 | B2-1215-194/2012 |
| 2012-10-11 | UAB "Aitra" | 144156920 | B2-1152-124/2012 |
| 2012-10-10 | UAB "Ilsena" | 300503168 | B2-1182-267/2012 |
| 2012-10-08 | UAB "Mažeikių keliai" | 302428593 | B2-1204-372/2012 |
| 2012-10-03 | UAB "Šiaulių tauro televizoriai" | 144948577 | B2-1175-368/2012 |
| 2012-10-01 | UAB "Dangėja" | 145794840 | B2-1189-154/2012 |
| Rugsėjis | |||
| 2012-09-28 | IĮ D.Lukšienės parduotuvė | 172243268 | B2-1071-368/2012 |
| 2012-09-27 | UAB "Svajų fabrikas" | 300565287 | B2-1159-372/2012 |
| 2012-09-27 | Arūno Joco įmonė | 145553743 | B2-1185-194/2012 |
| 2012-09-27 | UAB "Woodlitex" | 300517082 | B2-1157-267/2012 |
| 2012-09-25 | V.Mickuvienės siuvimo įmonė | 144199188 | B2-1172-154/2012 |
| 2012-09-24 | UAB "Pagunda" | 180155864 | B2-1173-357/2012 |
| 2012-09-19 | UAB "Gilasta" | 245334490 | B2-1160-210/2012 |
| 2012-09-19 | UADBB "Biznio draudimo brokeris" | 175885356 | B2-1168-210/2012 |
| 2012-09-14 | UAB "T.A.J.A. medis" | 301798554 | B2-1156-124/2012 |
| 2012-09-13 | UAB "DAT baltic" | 302483522 | B2-1154-357/2012 |
| 2012-09-13 | UAB "Ekana" | 301535717 | B2-1158-368/2012 |
| 2012-09-07 | N.Andrijausko IĮ | 301537718 | B2-1142-194/2012 |
| 2012-09-07 | UAB "Snieginos transportas" | 145642658 | B2-1014-154/2012 |
| 2012-09-06 | UADBB "Biznio draudimo brokeris" | 175885356 | B2-1140-210/2012 |
| 2012-09-05 | A.Židonio prekybos įmonė" | 175752092 | B2-1137-368/2012 |
| 2012-09-05 | UAB "Euraz Lt" | 301532952 | B2-1134-154/2012 |
| 2012-09-04 | IĮ "Statreta" | 145344836 | B2-1130-194/2012 |
| 2012-09-04 | UAB "Euro stogas" | 301844432 | B2-998-194/2012 |
| 2012-09-04 | UAB "Batrans" | 110774454 | B2-1036-194/2012 |
| 2012-09-04 | UAB "Atodanga" | 153270143 | B2-1091-368/2012 |
| 2012-09-03 | UAB "Darifė" | 145669139 | B2-1096-194/2012 |
| 2012-09-03 | UAB "Glidera" | 302249633 | B2-1018-194/2012 |
| Rugpjūtis | |||
| 2012-08-06 | UAB "Draugų žuvis" | 302479812 | B2-999-372/2012 |
| 2012-08-07 | J.Glemžos firma "Jogletas" | 15326844 | B2-995-372/2012 |
| 2012-08-07 | AB "Raseinių melioracija" | 172203882 | B2-1022-372/2012 |
| 2012-08-07 | UAB "Riedvika" | 145213580 | B2-1038-372/2012 |
| 2012-08-08 | UAB "Mechanika" | 144634612 | B2-1015-71/2012 |
| 2012-08-08 | UAB "Gentvitas" | 300845442 | B2-997-71/2012 |
| 2012-08-08 | UAB "MVMS" | 145903713 | B2-1032-71/2012 |
| 2012-08-09 | Stasio Narutavičiaus IĮ | 145750349 | B2-1056-71/2012 |
| 2012-08-09 | UAB "A Statyba" | 180712929 | B2-1040-71/2012 |
| 2012-08-10 | AB "Mechanika" | 144634612 | B2-1005-372/2012 |
| 2012-08-13 | UAB "Santori" | 302547277 | B2-1084-372/2012 |
| 2012-08-13 | UAB "Nektarios ir ko" | 300104315 | B2-996-210/2012 |
| 2012-08-13 | UAB "Aidjusta" | 302568378 | B2-1004-210/2012 |
| 2012-08-13 | UAB "Coscrete" | 300645819 | B2-1034-210/2012 |
| 2012-08-13 | ŽŪB "Miežaičiai" | 171286537 | B2-1052-210/2012 |
| 2012-08-13 | UAB "Gantruva" | 145826359 | B2-1077-210/2012 |
| 2012-08-13 | UAB "Skonio receptoriai" | 302083535 | B2-1076-372/2012 |
| 2012-08-14 | UAB "Aitra" | 144156920 | B2-1086-210/2012 |
| 2012-08-17 | Ūkininkė Jurgita Laurinkutė | 48209111255 | B2-1082-71/2012 |
| 2012-08-20 | UAB "Vytauto pervežimai" | 302647758 | B2-1019-357/2012 |
| 2012-08-21 | UAB "Expogalvijai" | 300108114 | B2-1080-357/2012 |
| 2012-08-21 | UAB "Metalo dirbiniai" | 301846593 | B2-1035-357/2012 |
| 2012-08-21 | UAB "Plasta" | 144160961 | B2-1054-357/2012 |
| 2012-08-21 | UAB "Technera" | 300630062 | B2-1093-357/2012 |
| 2012-08-22 | Roberto Kasparo IĮ | 300130573 | B2-1102-372/2012 |
| 2012-08-22 | UAB "Aitra" | 144156920 | B2-1107-210/2012 |
| 2012-08-23 | UAB "Alasa" | 301722574 | B2-1108-357/2012 |
| 2012-08-24 | UAB "Rumartė" | 180779080 | B2-1017-124/2012 |
| 2012-08-27 | UAB "Miltainis" | 145606427 | B2-1081-154/2012 |
| 2012-08-27 | UAB "Afarda" | 153268459 | B2-1101-267/2012 |
| 2012-08-27 | UAB "VPT" | 171386128 | B2-1058-267/2012 |
| 2012-08-27 | UAB "Šiaulių diagnostikos laboratorija" | 300583723 | B2-1000-267/2012 |
| 2012-08-27 | UAB "Ainirta" | 166891050 | B2-1024-267/2012 |
| 2012-08-27 | UAB "Karpėnų keramika" | 153079615 | B2-1041-267/2012 |
| 2012-08-27 | I.Gembutienės IĮ | 300525951 | B2-1083-267/2012 |
| 2012-08-27 | UAB "Elegant" | 144162250 | B2-1030-368/2012 |
| 2012-08-27 | IĮ "Vikareta" | 300039814 | B2-1047-368/2012 |
| 2012-08-27 | UAB "Grindingas" | 145865013 | B2-1003-154/2012 |
| 2012-08-28 | UAB "Prie ežero" | 110431039 | B2-1094-154/2012 |
| 2012-08-28 | UAB "Auberneda" | 300576084 | B2-1031-124/2012 |
| 2012-08-28 | UAB "SB metal" | 301525801 | B2-1075-124/2012 |
| 2012-08-28 | Kęstučio Vozgirdo įmonė | 245753830 | B2-1045-124/2012 |
| 2012-08-29 | IĮ "Lairimas" | 300520107 | B2-1025-154/2012 |
| 2012-08-30 | UAB "Bendrystė" | 144934595 | B2-1115-71/2012 |
| 2012-08-31 | UAB "Audira" | 300040439 | B2-1123-124/2012 |
| 2012-08-31 | UAB "Magima" | 300510668 | B2-1092-124/2012 |
| Liepa | |||
| 2012-07-10 | IĮ "Vildruva" | 300153038 | B2-993-267/2012 |
| 2012-07-10 | UAB "Igmodera" | 302542038 | B2-952-124/2012 |
| 2012-07-10 | UAB "Igmodera" | 302542038 | B2-951-124/2012 |
| 2012-07-09 | IĮ "Comsis" | 300642666 | B2-992-154/2012 |
| 2012-07-09 | UAB "Modus Operandi" | 300149552 | B2-985-368/2012 |
| 2012-07-05 | UAB "Komforto pasaulis" | 245821950 | B2-984-154/2012 |
| 2012-07-04 | UAB "Brėkšma" | 145171583 | B2-988-124/2012 |
| 2012-07-04 | UAB "Fa Rationis" | 145820096 | B2-987-357/2012 |
| 2012-07-03 | UAB "Mažeikių technonafta" | 300512441 | B2-980-154/2012 |
| 2012-07-02 | VšĮ Bridų socialinės globos centras | 145787765 | B2-966-154/2012 |
| 2012-07-02 | UAB "Eurostena" | 300039611 | B2-978-357/2012 |
| 2012-07-02 | P.Hilbrekto IĮ | 168074983 | B2-972-368/2012 |
| Birželis | |||
| 2012-06-29 | UAB "Manselva" | 300130477 | B2-960-124/2012 |
| 2012-06-28 | V.Puidoko IĮ | 302294614 | B2-968-267/2012 |
| 2012-06-27 | UAB "Elektropolis" | 145840017 | B2-936-124/2012 |
| 2012-06-26 | UAB "ELSI grožio studija" | 300611681 | B2-962-368/2012 |
| 2012-06-26 | AB "Šiaulių grūdai" | 144084218 | B2-956-357/2012 |
| 2012-06-25 | UAB "Nirena" | 300646472 | B2-954-267/2012 |
| 2012-06-25 | UAB "Irmada" | 302350707 | B2-958-357/2012 |
| 2012-06-25 | UAB "Ateities lėkis" | 123636478 | B2-959-210/2012 |
| 2012-06-19 | UAB "Vilniaus lėkis" | 121319760 | B2-947-210/2012 |
| 2012-06-18 | UAB "DMSJ Transport" | 301119601 | B2-943-357/2012 |
| 2012-06-18 | UAB "Sadovalis" | 171714735 | B2-945-357/2012 |
| 2012-06-18 | UAB "Mechanika" | 144634612 | B2-903-357/2012 |
| 2012-06-14 | P.Bučio komercinė firma | 166917381 | B2-937-124/2012 |
| 2012-06-12 | A.Sirvydienės įmonė | 145880079 | B2-928-368/2012 |
| 2012-06-11 | UAB "Rengmės mažmena" | 145738012 | B2-913-267/2012 |
| 2012-06-08 | UAB "BP transportas" | 300542609 | B2-912-210/2012 |
| 2012-06-08 | UAB "Jaujupis" | 162752968 | B2-910-154/2012 |
| 2012-06-08 | UAB "AquaVirgo" | 302458049 | B2-908-267/2012 |
| 2012-06-08 | UAB "Medva" | 175844911 | B2-889-368/2012 |
| 2012-06-05 | UAB "Aitra" | 144156920 | B2-900-267/2012 |
| 2012-06-04 | P. Bučio komercinė firma | 166917381 | B2-895-124/2012 |
| 2012-06-01 | UAB "Radmė S" | 271302960 | B2-890-372/2012 |
| 2012-06-01 | UAB "Ewiline" | 302492172 | B2-896-194/2012 |
| Gegužė | |||
| 2012-05-31 | S.Jasinskio įmonė | 144299726 | B2-888-194/2012 |
| 2012-05-31 | UAB "Sadovalis" | 171714735 | B2-885-357/2012 |
| 2012-05-30 | UAB "Gudjaras" | 301687707 | B2-883-124/2012 |
| 2012-05-28 | AB "Raseinių melioracija" | 172203882 | B2-868-194/2012 |
| 2012-05-28 | A.Grišiaus IĮ | 302446545 | B2-830-124/2012 |
| 2012-05-28 | UAB "Rustenis" | 145238722 | B2-876-154/2012 |
| 2012-05-24 | UAB "Gudjaras" | 301687707 | B2-860-124/2012 |
| 2012-05-24 | UAB "Gedonas" | 180244430 | B2-863-210/2012 |
| 2012-05-22 | UAB "Pimenta" | 145647819 | B2-851-267/2012 |
| 2012-05-21 | UAB "Žemreida" | 180376745 | B2-809-368/2012 |
| 2012-05-21 | UAB "Robanda" | 300821473 | B2-852-372/2012 |
| 2012-05-21 | RUAB "Restructus" | 167211518 | B2-848-357/2012 |
| 2012-05-21 | UAB "Transkada" | 301501597 | B2-828-71/2012 |
| 2012-05-17 | UAB "Baltic metal center" | 145813098 | B2-836-368/2012 |
| 2012-05-16 | UAB "GVK grupė" | 302427616 | B2-845-210/2012 |
| 2012-05-15 | UAB "TS logistic" | 302539871 | B2-837-357/2012 |
| 2012-05-15 | V.Valavičiaus IĮ | 301152576 | B2-840-154/2012 |
| 2012-05-15 | UAB "RG servisas" | 302507539 | B2-839-368/2012 |
| 2012-05-15 | UAB "Pimenta" | 145647819 | B2-843-267/2012 |
| 2012-05-14 | UAB "Vėtrūna" | 180315137 | B2-803-357/2012 |
| 2012-05-09 | UAB "Linos namai" | 300038452 | B2-825-357/2012 |
| 2012-05-03 | UAB "Ridas" | 300588161 | B2-776-71/2012 |
| 2012-05-02 | UAB "Komforto pasaulis" | 245821950 | B2-810-267/2012 |
| 2012-05-02 | UAB "Saulida" | 166809690 | B2-811-372/2012 |
| 2012-05-02 | UAB "Pilna kraitė" | 302150539 | B2-802-154/2012 |
| Balandis | |||
| 2012-04-30 | IĮ "Internikas" | 245520790 | B2-718-154/2012 |
| 2012-04-30 | UAB "Vėtrūna" | 180315137 | B2-803-357/2012 |
| 2012-04-27 | UAB "Šiaulių diagnostikos laboratorija" | 300583723 | B2-806-194/2012 |
| 2012-04-27 | UAB "United furniture workshop" | 110788817 | B2-801-71/2012 |
| 2012-04-26 | UAB "Žemda" | 144932053 | B2-799-124/2012 |
| 2012-04-25 | A.Dzelzio įmonė | 254813290 | B2-797-210/2012 |
| 2012-04-23 | UAB "Fortovolt Baltic" | 302468997 | B2-793-267/2012 |
| 2012-04-19 | UAB "Mažeikių keliai" | 302428593 | B2-791-372/2012 |
| 2012-04-17 | UAB "Kašgarija" | 155599486 | B2-788-194/2012 |
| 2012-04-17 | UAB "Evorema" | 300583050 | B2-748-71/2012 |
| 2012-04-13 | UAB "Šiaulių Baltija" | 244453260 | B2-778-194/2012 |
| 2012-04-12 | UAB "Linos namai" | 300038452 | B2-777-357/2012 |
| 2012-04-12 | IĮ "Galantica" | 144848267 | B2-756-372/2012 |
| 2012-04-10 | UAB "Tytuvėnų sodai" | 162507449 | B2-711-368/2012 |
| 2012-04-10 | UAB "Mangustas" | 300081507 | B2-770-210/2012 |
| 2012-04-10 | UAB "Ambera" | 302513136 | B2-769-372/2012 |
| 2012-04-06 | UAB "CB Logistic" | 302444327 | B2-759-154/2012 |
| 2012-04-06 | S.Jasinskio įmonė | 144299726 | B2-763-194/2012 |
| 2012-04-06 | UAB "Ogava" | 145491715 | B2-760-267/2012 |
| 2012-04-06 | UAB "Euraz LT" | 301532852 | B2-762-368/2012 |
| 2012-04-04 | UAB "Roneta" | 180351749 | B2-758-372/2012 |
| 2012-04-04 | UAB "Kašgarija" | 155599486 | B2-755-124/2012 |
| 2012-04-02 | UAB "Temagas" | 180890287 | B2-743-267/2012 |
| 2012-04-02 | UAB "Justluka" | 145024213 | B2-722-71/2012 |
| 2012-04-02 | UAB "Irsva" | 302410061 | B2-724-368/2012 |
| Kovas | |||
| 2012-03-29 | IĮ "Internikas" | 245520790 | B2-718-154/2012 |
| 2012-03-29 | UAB "Rotonda" | 144594438 | B2-734-154/2012 |
| 2012-03-29 | UAB "Remonta" | 300528755 | B2-738-154/2012 |
| 2012-03-26 | UAB "Darutė" | 145619645 | B2-729-194/2012 |
| 2012-03-20 | A.Aleksandravičiaus prekybos įmonė | 157641311 | B2-721-267/2012 |
| 2012-03-20 | UAB "Alaura" | 300922547 | B2-683-267/2012 |
| 2012-03-19 | UAB "Algivita" | 302642782 | B2-713-210/2012 |
| 2012-03-16 | I.M.Narmontienės IĮ | 166738994 | B2-708-124/2012 |
| 2012-03-16 | M.Stoškaus įmonė | 145861716 | B2-709-357/2012 |
| 2012-03-16 | UAB "Saugora ir Ko" | 171661528 | B2-712-372/2012 |
| 2012-03-15 | A.Grišiaus IĮ | 302446545 | B2-704-71/2012 |
| 2012-03-14 | UAB "Bebro medis" | 145788563 | B2-663-368/2012 |
| 2012-03-06 | UAB "VRB baldai" | 300645826 | B2-687-372/2012 |
| 2012-03-05 | Audriaus Milevičiaus įmonė | 175733544 | B2-682-357/2012 |
| 2012-03-05 | UAB "Alevitas" | 302315542 | B2-681-124/2012 |
| 2012-03-02 | UAB "A. Vaitelis ir komanda" | 168074830 | B2-678-194/2012 |
| 2012-03-01 | Vytauto Nagevičiaus prekybinė gamybinė firma | 144206451 | B2-675-210/2012 |
| Vasaris |
|||
| 2012-02-29 | UAB "Edrimas" | 300555421 | B2-672-372/2012 |
| 2012-02-28 | UAB "Nemuno verslo centras" | 300654177 | B2-651-210/2012 |
| 2012-02-28 | UAB "Lingita" | 302450262 | B2-645-71/2012 |
| 2012-02-27 | UAB "Taigi" | 145428031 | B2-653-357/2012 |
| 2012-02-27 | UAB "Rimigna" | 300625542 | B2-664-124/1202 |
| 2012-02-27 | P.Hilbrekto IĮ | 168074983 | B2-662-267/2012 |
| 2012-02-24 | UAB "Šiaulių technika" | 144703791 | B2-656-154/2012 |
| 2012-02-22 | IĮ Gintaro Kuskio įmonė | 171657063 | B2-649-124/2012 |
| 2012-02-22 | UAB "NS Trading" | 301694687 |
B2-650-194/2012 |
| 2012-02-20 | UAB "Ferusta" | 300883539 | B2-642-267/2012 |
| 2012-02-15 | UAB "Statybos meistrai" | 144497957 | B2-636-194/2012 |
| 2012-02-15 | UAB "Sanvada" | 300079545 | B2-591-71/2012 |
| 2012-02-13 | UAB "Neotopas" |
302533740 |
B2-632-154/2012 |
| 2012-02-10 | UAB "Žemda" | 144932053 | B2-630-124/2012 |
| 2012-02-08 | UAB "Rembusta" | 300658147 | B2-624-210/2012 |
| 2012-02-07 | UAB "Aukštaitijos grūdai" |
300868544 |
B2-622-372/2012 |
| 2012-02-06 | UAB "Nordlita" |
144908472 | B2-604-267/2012 |
| 2012-02-06 | UAB "Eikla" | 144842766 |
B2-614-357/2012 |
| 2012-02-02 | A.Kekio IĮ |
166702069 |
B2-608-372/2012 |
| 2012-02-01 | UAB "Bebro medis" | 145788563 |
B2-597-368/2012 |
| 2012-02-01 | IĮ "Valreta" | 300529490 | B2-607-267/2012 |
| Sausis |
|||
| 2012-01-31 | UAB "TVIK projektai | 123059382 | B2-570-267/2012 |
| 2012-01-29 | IĮ "Rešota" | 300030085 | B2-503-71/2012 |
| 2012-01-27 | UAB "Juvara" | 180273663 | B2-598-124/2012 |
| 2012-01-26 | UAB "Temagas" | 180890287 | B2-581-71/2012 |
| 2012-01-26 | UAB "Sanvada" | 300079545 | B2-599-71/2012 |
| 2012-01-24 | UAB "Reklamis" | 300650392 | B2-593-357/2012 |
| 2012-01-23 | ŽŪB "Minaičiai" | 171292586 | B2-590-154/2012 |
| 2012-01-19 | UAB "Auruta" | 302527381 | B2-546-71/2012 |
| 2012-01-19 | UAB "Anterra" | 145887967 | B2-584-210/2012 |
| 2012-01-18 | UAB "Kašgarija" | 155599486 | B2-580-124/2012 |
| 2012-01-16 | UAB "VG Transport" | 300569563 | B2-574-154/2012 |
| 2012-01-13 | UAB "Kašgarija" | 155599486 | B2-553-124/2012 |
| 2012-01-11 | D.Sakalausko įm. "Normaida" | 245891660 | B2-405-154/2012 |
| 2012-01-10 | UAB "Ainro" | 175659670 | B2-554-372/2012 |
| 2012-01-09 | UAB "Medūna" | 300770438 | B2-379-267/2012 |
| 2012-01-04 | UAB "SNP" | 167387181 | B2-542-124/2012 |
| 2012-01-04 | UAB "Maisto magija" | 302482712 | B2-563-124/2012 |









