Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apygardos teismas
lt
En

2013 metai

Šiaulių apygardos teisme 2013 m. priimti pareiškimai dėl bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo:

 

Pareiškimo

priėmimo

teisme data

Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas
Bylos numeris
Gruodis
2013-12-31 UAB "Vajaras" 302609113 B2-1266-267/2013
2013-12-30 UAB "VK Projektas" 302453792 B2-1306-372/2013
2013-12-27 UAB "Baltic Tool" 171436944 B2-1305-154/2013
2013-12-27 UAB"RBS statyba" 302748020 B2-1389-440/2013
2013-12-27 UAB"Jurand" 144365795 B2-1298-440/2013
2013-12-27 UAB"Linos namai" 300038452 B2-1273-440/2013
2013-12-23 UAB "Mandevila" 300643152 B2-1299-124/2013
2013-12-23 R.Patapo IĮ 144639011 B2-1290-124/2013
2013-12-13 UAB "Manmaksa" 300004489 B2-1294-154/2013
2013-12-23 Augustino Liulio IĮ 175718631 B2-1291-368/2013
2013-12-20 IĮ "Statybos meistrai" 144497957 B2-1295-267/2013
2013-12-20 UAB "Srava" 180239789 B2-1288-124/2013
2013-12-20 UAB "Langvirus ir ko" 302333469 B2-1297-357/2013
2013-12-20 UAB "Vilonte" 302525882 B2-1296-357/2013
2013-12-20 UAB "Zygelis" 145834078 B2-1293-372/2013
2013-12-19 UAB "Telviša" 300121777 B2-1284-357/2013
2013-12-19 VšĮ "Sportas visiems -Šiaulių regionas 2012" 302428668 B2-1286-210/2013
2013-12-17 UAB "Mažeikių technonafta" 300512441 B2-1269-440/2013
2013-12-17 UAB "Rotonda" 144594438 B2-1274-368/2013
2013-12-16 UAB "ESP montuotojai" 302304909 B2-1276-372/2013
2013-12-16 UAB "Linos namai" 300038452 B2-1267-357/2013
2013-12-16 IĮ "Bogdelis ir Ko" 300600966 B2-1268-210/2013
2013-12-12 UAB "Tritho" 111698365 B2-1265-154/2013
2013-12-12 UAB "Gaivela" 175840514 B2-1265-154/2013
2013-12-11 UAB "Arstama" 302550832 B2-1264-372/2013
2013-12-06 UAB "Ermilita" 302654101 B2-1257-124/2013
Lapkritis
2013-11-28 IĮ"Aruva" 171224699 B2-1237-154/2013
2013-11-26 UAB "IDBI" 301741208 B2-1221-124/2013
2013-11-25 UAB "Bioforest LT" 3202506743 B2-1235-440/2013
2013-11-21 UAB "ECAA Europe" 302726974 B2-1224-357/2013
2013-11-20 UAB "Kuro centras" 302683715 B2-1205-368/2013
2013-11-20 UAB "Žalvija" 157617545 B2-1229-267/2013
2013-11-20 UAB "Eugenija" 175605975 B2-1232-210/2013
2013-11-20 UAB "Autoronas" 302495503 B2-1218-440/2013
2013-11-15 UAB "Sanus in corpore" 301489935 B2-1223-267/2013
2013-11-14 UAB "Barveža" 145556472 B2-1220-372/2013
2013-11-14 Rimo Janušo įmonė 145567159 B2-1219-368/2013
2013-11-14 UAB "Tarp girnų" 168049058 B2-1216-210/2013
2013-11-13 UAB "Schmidt Contract" 302520903 B2-1213-357/2013
2013-11-13 UAB "Arstama" 302550832 B2-1214-267/2013
2013-11-11 UAB "Čivylių žuvys" 301206814 B2-1203-440/2013
2013-11-11 UAB "Butvida" 302506615 B2-1206-372/2013
2013-11-04 UAB "Stadonis" 301509697 B2-1194-210/2013
Spalis
2013-10-30 UAB "New Caprice" 302529514 B2-1182-154/2013
2013-10-30 UAB "Elminta" 152737156 B2-1190-357/2013
2013-10-29 UAB "Voresta" 166492927 B2-1180-154/2013
2013-10-29 Stasio Narutavičiaus įmonė 145750349 B2-1183-267/2013
2013-10-28 UAB "Sebesta" 302502588 B2-1129-124/2013
2013-10-28 UAB "Atitvarinės sistemos" 300100861 B2-1167-440/2013
2013-10-28 UAB „Staal&Expo 301721611 B2-1153-267/2013
2013-10-25 AB "Šiaulių autoservisas" 144610860 B2-1173-154/2013
2013-10-24 UAB "Pakeleiviai" 300900547 B2-1176-124/2013
2013-10-22 UAB "Saurida" 266916280 B2-1174-357/2013
2013-10-21 UAB "Rilkonta" 301085939 B2-1172-372/2013
2013-10-17 UAB "Betech" 302690752 B2-1164-357/2013
2013-10-16 UAB "Senrida" 145814047 B2-1109-124/2013
2013-10-16 UAB "Ranasta" 145399448 B2-1149-368/2013
2013-10-16 UAB "RS Houses" 301535980 B2-1158-368/2013
2013-10-15 I. Ramonienės įmonė 145351791 B2-1152-154/2013
2013-10-15 UAB "Voresta" 166492927 B2-1161-154/2013
2013-10-15 UAB "Rivevita" 300024805 B2-1156-440/2013
2013-10-15 UAB "SP ir partneriai" 301502539 B2-1155-210/2013
2013-10-14 UAB "Tomeva" 300074562 B2-1162-267/2013
2013-10-14 UAB "Pakrosta" 145647438 B2-1154-357/2013
2013-10-14 V.Bendoraičio įmonė 175848742 B2-1151-124/2013
2013-10-14 UAB "Rogradas" 145533712 B2-1159-124/2013
2013-10-14 UAB "Feliksas ir kompanija" 300111516 B2-1157-372/2013
2013-10-14 IĮ "Kesimausta" 302640183 B2-1150-372/2013
2013-10-08 IĮ "Boresta" 121606753 B2-1072-440/2013
2013-10-04 UAB "Erstrema" 302674118 B2-1117-372/2013
2013-10-03 J.Milinavičiaus IĮ "Alksnis" 147209463 B2-1137/210/2013
2013-10-03 UAB "ZBT" 145088899 B2-1102-440/2013
2013-10-03 UAB "Pikadelli" 171768779 B2-1135-357/2013
2013-10-01 UAB"Kres" 302507489 B2-1130-154/2013
Rugsėjis
2013-09-27 UAB "Berneda" 145635311 B2-1116-368/2013
2013-09-27 UAB "Flagas" 300531541 B2-1115-210/2013
2013-09-24 UAB "Futera W13" 166537315 B2-1111-357/2013
2013-09-23 IĮ "Statybos meistrai" 144497957 B2-1110-154/2013
2013-09-17 UAB "Eksada" 302634390 B2-1098-368/2013
2013-09-16 Dainiaus Barkaus įmonė 167368971 B2-1097-210/2013
2013-09-16 UAB "Vildanga" 302618781 B2-1100-372/2013
2013-09-16 UAB "Fossip" 301541727 B2-1095-267/2013
2013-09-11 UAB "Neuwerbung" 111499032 B2-1090-154/2013
2013-09-10 UAB "Biodegalai" 300594584 B2-1087-440/2013
2013-09-10 Kęstučio Greičiaus gamybinė įmonė „KGGĮ“
144146431
B2-1089-357/2013
2013-09-10 UAB "Max'o plėtra" 110806343 B2-1084-368/2013
2013-09-09 UAB "GTG" 300020358 B2-1076-440/2013
2013-09-09 UAB "Linostas" 172784619 B2-1085-372/2013
2013-09-06 M.Blažienės IĮ 302659753 B2-1082-124/2013
2013-09-04 UAB "Cerara" 300645477 B2-1077-210/2013
2013-09-02 UAB "Ateka" 167261688 B2-1066-154/2013
Rugpjūtis
2013-08-21 UAB "Nobikumas" 166796435 B2-1031-124/2013
2013-08-21 ŽŪK "Brigrantas" 157941718 B2-1030-357/2013
2013-08-20 UAB "Pateklos vaistinė" 180342351 B2-1020-194/2013
2013-08-20 Stasio Pocevičiaus gamybinė-prekybinė įmonė "Dutis" 144397070 B2-974-194/2013
2013-08-20 ŽŪB "Atkrantė" 300088964 B2-969-194/2013
2013-08-20 UAB "MST Darbai" 302462948 B2-979-357/2013
2013-08-20 UAB "Naurata" 300619589 B2-1016-154/2013
2013-08-20 UAB "Transportina" 145765956 B2-972-154/2013
2013-08-20 UAB "Akmenės televizija" 153255230 B2-1004-154/2013
2013-08-20 UAB "Simeka" 302625295 B2-980-154/2013
2013-08-20 UAB "Maksela" 302627969 B2-1005-267/2013
2013-08-20 UAB "Po saule" 144674521 B2-971-267/2013
2013-08-20 K.Ignaciūno IĮ 168095625 B2-1019-210/2013
2013-08-20 UAB "Progresyvus verslas" 180889694 B2-1008-372/2013
2013-08-20 UAB "Svedita" 245611560 B2-1006-210/2013
2013-08-20 UAB "RMV" 300590486 B2-984-210/2013
2013-08-20 UAB "Runikos" investicijų centras 148535818 B2-981-372/2013
2013-08-20 Daivos Kaunienės įmonė 144739517 B2-970-210/2013
2013-08-20 UAB "Gintuva" 302484916 B2-963-372/2013
2013-08-19 D.Sakalausko įmonė "Normaida" 245891660 B2-1017-124/2013
2013-08-19 UAB "Sadovalis" 171714735 B2-786-357/2013
2013-08-20 UAB "Egmila" 300057342 B2-992-357/2013
2013-08-19 UAB "Skuodo VE2" 302658306 B2-1009-357/2013
Liepa
2013-07-03 UAB "Lanminga" 300148767 B2-938-440/2013
2013-07-02 UAB "IRG projektai" 301700706 B2-944-210/2013
2013-07-01 UAB "Skuodo vėjo jėgainės" 302656216 B2-941-124/2013
2013-07-01 UAB "Hetus" 301742331 B2-936-194/2013
Birželis
2013-06-28 UAB "Volvinga" 145811994 B2-937-368/2013
2013-06-28 Noreikių žemės ūkio bendrovė 175704279 B2-935-154/2013
2013-06-27 UAB "Srava" 180239789 B2-933-357/2013
2013-06-26 UAB "BO statyba" 301824593 B2-932-124/2013
2013-06-26 UAB "Butvida" 302506615 B2-929-210/2013
2013-06-19 V.Palubinsko medžio dirbinių įmonė 144121392 B2-919-440/2013
2013-06-17 A.Bliudsukienės IĮ 300135339 B2-916-357/2013
2013-06-14 UAB "Takvidas" 145890753 B2-905-154/2013
2013-06-14 UAB "Litexport Plius" 300069896 B2-911-194/2013
2013-06-13 UAB "Kardinolas" 302856512 B2-906-267/2013
2013-06-12 UAB "Previlsta" 166838432 B2-889-368/2013
2013-06-11 UAB "Bioforest LT" 302506743 B2-901-124/2013
2013-06-07 UAB "Forsetis" 301557553 B2-900-372/2013
2013-06-07 UAB "Flegas" 300060609 B2-897-210/2013
2013-06-04 UAB "Rūdė" 144678014 B2-893-357/2013
Gegužė
2013-05-30 UAB "Rūtos konditerija" 302590862 B2-886-194/2013
2013-05-29 UAB "EN Group" 300609513 B2-882-440/2013
2013-05-28 UAB "Timotesa" 302755584 B2-877-154/2013
2013-05-24 UAB "ZV Capital" 302852784 B2-875-267/2013
2013-05-21 UAB "Patikimi ratai" 172323547 B2-873-124/2013
2013-05-17 O.Paulauskienės IĮ 262758840 B2-839-154/2013
2013-05-15 UAB "Sofa planet" 302593214 B2-866-210/2013
2013-05-14 UAB "Transkandija" 140854664 B2-864-372/2013
2013-05-13 UAB "Prometėjo inžinerija" 302541317 B2-860-194/2013
2013-05-13 UAB "Fracton" 302567358 B2-862-357/2013
2013-05-08 UAB "Vibatras" 167352458 B2-851-154/2013
2013-05-08 A.Joco įmonė 145553743 B2-853-440/2013
2013-05-07 Butvydo TŪB "Emo" 144151236 B2-854-368/2013
2013-05-07 IĮ "Montela" 302531967 B2-852-267/2013
2013-05-07 S.Laurinavičiaus IĮ 145748088 B2-847-372/2013
2013-05-06 UAB "Naftos artelė" 302785200 B2-850-124/2013
2013-05-06 UAB "Jaunatva" 144942357 B2-846-210/2013
2013-05-03 UAB "Vilvygė" 168073881 B2-843-440/2013
2013-05-03 UAB "Traseta" 300623737 B2-840-267/2013
Balandis
2013-04-30 UAB "Restructus" 167211518 B2-837-124/2013
2013-04-30 UAB "Litsoft" 300044640 B2-835-210/2013
2013-04-29 Sarkisjano Karleno avalynės atelje 172219687 B2-834-372/2013
2013-04-29 UAB "Arifarma" 110759737 B2-833-357/2013
2013-04-29 S.Kunickienės IĮ 300561926 B2-811-154/2013
2013-04-26 UAB "Dovirma" 180355427 B2-830-368/2013
2013-04-25 Z.Jociaus IĮ "Lomadis" 145380152 B2-828-357/2013
2013-04-19 UAB "Flexiterra" 302512810 B2-818-440/2013
2013-04-19 UAB "Progresyvios renovacijos" 300029115 B2-822-267/2013
2013-04-19 UAB "Stiliaus baldai" 302295851 B2-805-124/2013
2013-04-19 IĮ "Modicus" 300884559 B2-776-368/2013
2013-04-17 UAB "Korgus" 300623388 B2-804-440/2013
2013-04-16 Aušros Garbauskienės įmonė 175889753 B2-807-210/2013
2013-04-05 UAB "Sadovalis" 171714735 B2-786-372/2013
Kovas
2013-03-29 UAB "BN prekyba" 302498022 B2-771-154/2013
2013-03-28 UAB "Foldija" 175895845 B2-768-124/2013
2013-03-27 UAB "Konvelo statyba" 302460331 B2-766-357/2013
2013-03-26 UAB "Euro transport" 302459090 B2-762-267/2013
2013-03-26 UAB "Karmo" 272425670 B2-763-372/2013
2013-03-25 UAB "Arifarma" 110759737 B2-757-357/2013
2013-03-25 UAB "Ropokalnis" 171383694 B2-758-124/2013
2013-03-25 UAB "Betech" 302690752 B2-760-210/2013
2013-03-21 UAB "Samanėlė" 180109144 B2-756-372/2013
2013-03-20 UAB "Rengmės mažmena" 145738012 B2-754-368/2013
2013-03-19 UAB "Vėjukų degalinė" 272770780 B2-753-267/2013
2013-03-14 R.Lignugario vaistinė 180314373 B2-734-154/2013
2013-03-12 UAB "Vikrin" 302564337 B2-733-210/2013
2013-03-08 UAB "Eidama" 301522641 B2-732-124/2013
2013-03-04 UAB "RBS statyba" 302748020 B2-708-124/2013
2013-03-04 UAB "Žemaitijos remontas" 180373635 B2-690-154/2013
2013-03-04 UAB "Jursa" 300578644 B2-714-154/2013
2013-03-01 D. Samušienės įmonė 262760720 B2-702-154/2013
Vasaris
2013-02-28 R.Piatych gamybinė prekybinė įmonė 144689943 B2-707-210/2013
2013-02-28 UAB "Uosintva" 300116456 B2-709-372/2013
2013-02-28 Šlekonio įmonė "Medis" 168407270 B2-703-357/2013
2013-02-28 UAB "Alituma" 144722763 B2-710-357/2013
2013-02-27 UAB "Vygandas ir kompanija" 245883560 B2-687-368/2013
2013-02-27 UAB "TK&Partner" 302452345 B2-695-372/2013
2013-02-26 K.Šilinio statybos firma "Šelstuva" 180181987 B2-698-124/2013
2013-02-26 UAB "Nordlita" 144908472 B2-694-210/2013
2013-02-26 UAB "Dasigma" 302632635 B2-699-267/2013
2013-02-25 A.Gelžinienės įmonė 171663493 B2-692-357/2013
2013-02-20 V.Petniūno įmonė "Kundunas" 145641218 B2-683-372/2013
2013-02-20 UAB "Robita" 145595856 B2-680-210/2013
2013-02-18 UAB "Šiaulių technika" 144703791 B2-672-124/2013
2013-02-18 UAB "Srava" 180239789 B2-671-368/2013
2013-02-11 UAB "Egimaras" 301487891 B2-668-357/2013
2013-02-11 UAB "RB Invest" 301722663 B2-663-194/2013
2013-02-08 UAB "GP Projects" 301151741 B2-660-267/2013
2013-02-06 UAB "Vito prekyba" 302434482 B2-659-267/2013
2013-02-06 UAB "Ledora" 300144587 B2-645-124/2013
2013-02-05 UAB "Ryno expo" 301572886 B2-652-154/2013
2013-02-05 UAB "Šiaulių technika" 144703791 B2-654-124/2013
2013-02-04 VšĮ "Mažeikių sporto centras" 300573063
B2-650-357/2013
2013-02-01 UAB "Statoma" 145345557 B2-616-357/2013
Sausis
2013-01-31 Laimos Kisieliauskienės įmonė 145282950 B2-614-368/2013
2013-01-31 UAB "Aluverda" 300503816 B2-648-194/2013
2013-01-30 UAB "Daneksa" 300072561 B2-630-154/2013
2013-01-30 UAB "Foluja" 175895845 B2-636-154/2013
2013-01-29 R.Šimulio automobilių remonto dirbtuvė 162422041 B2-643-210/2013
2013-01-29 I.Solovjovo prekybinė gamybinė įmonė "Siga" 144560959 B2-635-194/2013
2013-01-29 UAB "AGV Transport" 145907697 B2-639-372/2013
2013-01-29 UAB "Bimavita" 133639387 B2-631-372/2013
2013-01-29 UAB "Egiza" 301277537 B2-623-372/2013
2013-01-29 UAB "Agminas" 145790443 B2-634-357/2013
2013-01-29 UAB "Imeka" 300147341 B2-627-357/2013
2013-01-29 Algirdo Juškevičiaus įmonė 275871560 B2-633-124/2013
2013-01-29 Reginos Ivanovienės IĮ 300146307 B2-625-124/2013
2013-01-29 UAB "Re Group" 302347006 B2-637-368/2013
2013-01-29 UAB "Investicijos Zaragosa" 300580691 B2-629-368/2013
2013-01-29 UAB "AM Baltic" 302531999 B2-624-210/2013
2013-01-29 UAB "Diringa" 300536937 B2-632-210/2013
2013-01-29 Teresės Žilaitienės įmonė 145497369 B2-628-267/2013
2013-01-29 UAB "Termoreksus" 245888340 B2-638-267/2013
2013-01-28 Gintauto Aleknavičiaus įmonė 145633260 B2-618-267/2013
2013-01-25 UAB "Aitra" 144156920 B2-611-372/2013
2013-01-21 UAB "Gaudvija" 145053784 B2-602-154/2013
2012-01-18 UAB "Megatecha" 300645908 B2-603-267/2013
2013-01-18 UAB "Rasrita" 302522498 B2-600-194/2013
2012-01-18 UAB "United furniture workshop" 110788817 B2-601-372/2013
2013-01-16 UAB "Kivida" 180251396 B2-597-210/2013
2013-01-16 UAB "Granitas" 166485886 B2-591-124/2013
2013-01-15 UAB "Maksvelas Gudrutis" 302483853 B2-589-357/2013
2013-01-11 UAB "Deirema" 300027580 B2-586-124/2013
2013-01-11 UAB "Granitas" 166485886 B2-584-124/2013
2013-01-09 UAB "Trasamina" 300595387 B2-582-368/2013
2013-01-09 UAB "Butvida" 302506615 B2-579-194/2013
2013-01-08 UAB "Tositra" 302505171 B2-581-372/2013
2013-01-07 UAB "Specialists" 302545130 B2-576-267/2013