2014 metai
Šiaulių apygardos teisme 2014 m. priimti pareiškimai dėl bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo:
|
Pareiškimo priėmimo teisme data |
Įmonės pavadinimas |
Įmonės kodas |
Bylos numeris |
| Kovas | |||
| 2014-03-27 | UAB"LA COSSTA" | 300092215 | B2-761-440/2014 |
| 2014-03-26 | UAB "Berta ir Deima" | 144114241 | B2-764-154/2014 |
| 2014-03-26 | UAB "Revona" | 302555975 | B2-763-357/2014 |
| 2014-03-25 | UAB "Siluras" | 145163330 | B2-762-372/2014 |
| 2014-03-25 | UAB "Res Transportas" | 302657994 | B2-759-210/2014 |
| 2014-03-21 | UAB "Futuresto" | 302705663 | B2-756-368/2014 |
| 2014-03-21 | UAB "Realnet" | 302595222 | B2-758-372/2014 |
| 2014-03-14 | UAB "Realnet" | 302595222 | B2-733-124/2014 |
| 2014-03-13 | Daugiabučio namo Tilžės g. 139 savininkų bendrija | 145830770 | B2-737-154/2014 |
| 2014-03-13 | UAB "Grindingas" | 145865013 | B2-738-267/2014 |
| 2014-03-12 | Lietuvos ir Vengrijos UAB „VIANRĖ" | 110769464 | B2-726-440/2014 |
| 2014-03-12 | UAB "4D Prekyba" | 300530425 | B2-731-357/2014 |
| 2014-03-07 | AB "Raseinių paslaugos" | 172217711 | B2-725-210/2014 |
| 2014-03-06 | UAB "RB Invest" | 301722663 | B2-699-440/2014 |
| 2014-03-05 | R.Simanavičiaus IĮ | 172425146 | B2-715-357/2014 |
| 2014-03-05 | UAB "Aisnera" | 302455170 | B2-723-267/2014 |
| 2014-03-04 | Miško savininkų kooperatyvas „Raseinių šilas" | 172776519 | B2-717-368/2014 |
| Vasaris | |||
| 2014-02-25 | UAB "Raimsta" | 302749204 | B2-709-154/2014 |
| 2014-02-24 | UAB "Schmidt contract" | 302520903 | B2-705-124/2014 |
| 2014-02-21 | UAB "Joringė" | 166714751 | B2-706-372/2014 |
| 2014-02-21 | V.Baltrušaičio įmonė "Vėtra" | 174259171 | B2-704-210/2014 |
| 2014-02-14 | UAB "Eskova" | 163666956 | B2-694-267/2014 |
| 2014-02-14 | UAB "Grindingas" | 145865013 | B2-691-368/2014 |
| 2014-02-13 | UAB "Klaiprema" | 302467870 | B2-659-154/2014 |
| 2014-02-10 | UAB "Verslo daira" | 145103924 | B2-668-440/2014 |
| 2014-02-06 | UAB "Bavita" | 244986130 | B2-671-372/2014 |
| 2014-02-06 | UAB "Granulum" | 302695450 | B2-669-124/2014 |
| 2014-02-06 | UAB "TransDonas" | 302630004 | B2-674-154/2014 |
| 2014-02-05 | UAB "Kildaris" | 145666890 | B2-670-368/2014 |
| 2014-02-05 | UAB "Saulida" | 166809690 | B2-673-357/2014 |
| 2014-02-05 | Felikso Ramono įmonė | 145816393 | B2-667-210/2014 |
| 2014-02-05 | UAB "Mario transport" | 300618398 | B2-665-267/2014 |
| 2014-02-04 | UAB "Laimoza" | 145870918 | B2-654-124/2014 |
| 2014-02-04 | UAB "Litweld" | 167360896 | B2-655-368/2014 |
| 2014-02-03 | A.Joco įmonė | 145553743 | B2-651-440/2014 |
| 2014-02-03 | UAB "Teranas" | 145871781 | B2-658-357/2014 |
| 2014-02-03 | UAB "Skorgenes" | 111733236 | B2-657-372/2014 |
| Sausis | |||
| 2014-01-29 | UAB "Sebesta" | 302502588 | B2-644-124/2014 |
| 2014-01-29 | UAB "ECAA Europe" | 302726974 | B2-641-267/2014 |
| 2014-01-29 | UAB "Realnet" | 302595222 | B2-648-210/2014 |
| 2014-01-28 | UAB"VK projektas" | 302453792 | B2-640-368/2014 |
| 2014-01-28 | UAB "Alineta" | 302548831 | B2-645-154/2014 |
| 2014-01-28 | UAB "Kirslita" | 302738421 | B2-646-357/2014 |
| 2014-01-28 | UAB "Cerara" | 300645477 | B2-643-372/2014 |
| 2014-01-27 | UAB "Vimijara" | 145887248 | B2-634-440/2014 |
| 2014-01-27 | UAB "Sebesta" | 302502588 | B2-639-124/2014 |
| 2014-01-22 | UAB "Statodaila" | 245478430 | B2-633-210/2014 |
| 2014-01-22 | UAB "LVF transportas" | 134749826 | B2-632-357/2014 |
| 2014-01-15 | Labdaros ir paramos fondas "Tautvila" | 144704174 | B2-618-372/2014 |
| 2014-01-13 | UAB "Tritho" | 111698365 | B2-612-267/2014 |
| 2014-01-13 | UAB "Transnema" | 272438550 | B2-610-368/2014 |
| 2014-01-13 | UAB "Stop-danga" | 302542860 | B2-602-440/2014 |
| 2014-01-09 | G.Boso įmonė "Muzikos garsai" | 168047388 | B2-585-368/2014 |
| 2014-01-09 | UAB "Hobista" | 300051453 | B2-607-267/2014 |
| 2014-01-07 | UAB "Schmidt Contract" | 302520903 | B2-603-124/2014 |
| 2014-01-03 | T.Diržininko įmonė "Ambermeda" | 301299715 | B2-598-210/2014 |
| 2014-01-02 | UAB "Laugrita" | 300042924 | B2-586-267/2014 |
| 2014-01-02 | UAB "Kreidiva" | 180739748 | B2-592-357/2014 |









